Подробный гайд по тюнингу
Когда апгрейды зафиксированы, настройки сужают реакцию машины. Давление шин, передачи, развал/схождение, ARB, пружины, демпфирование, аэродинамику, тормоза и дифференциал двигайте небольшими шагами по симптомам.
Сводка стартовых значений
| Раздел | Стартовая точка | Как читать |
|---|---|---|
| Апгрейды | Lateral G + бюджет PI | Подгоните боковое G и максимальную скорость под цель. |
| Шины | образцы привода/шин + таблица PSI/BAR | По статистическим образцам выберите тип шин и PSI/BAR. |
| Передаточные числа | сначала FD, интервалы передач — по образцам | Для передач используйте образцы ниже. |
| Развал/схождение | Camber -0.6/-0.3, Toe 0/0, Caster 7.0 | -0.7/-0.4 тоже хорошая стартовая точка. |
| Стабилизаторы (ARB) | Front 1 / Rear 65 | Front 8-10 тоже стоит сравнить. |
| Пружины | механический баланс 0.60~0.70 кандидат | Смотрите вместе неровности и разницу клиренса. |
| Демпфирование | Rebound 10~13, Bump 3.0~3.5 | Во многих образцах Bump находится в низких 3.x, а Rear Rebound немного сильнее. |
| Аэродинамика | аэродинамический баланс 0.41~0.52 кандидат | Начните от Front Max и регулируйте заднюю прижимную силу. |
| Тормоза | Balance 50, Pressure 100 | Для большинства машин стартуйте с 50/100. Давление или баланс меняйте только для особых случаев. |
| Дифференциал | AWD 100/0 + Center 60~90 / RWD 50/0 или 100/0~10 | Поворотливость сильно меняется от типа привода и дифференциала. |








































































