Tires
PSI 기준 · 앞뒤 동일값에서 시작한국어 기준은 PSI로 통일한다. 컴파운드별 시작값은 아래 표를 쓰고, 무거운 차는 상단 쪽으로 올린다.
UNOFFICIAL EXPERIMENT NOTE
LetzeLU와 Nalak28의 실측값, K1Z Bard 단일 표본, 관찰 메모, 보조 이론을 분리해 읽기 위한 실험 메모입니다.
이 문서는 메타튜너가 작성한 것이 아닙니다. 절대 그대로 받아들이지 마세요.
공개 수치와 제한된 관찰을 정리한 실험 메모에 불과합니다. 틀릴 수 있습니다.
TUNING ORDER SUMMARY
한국어 기준은 PSI로 통일한다. 컴파운드별 시작값은 아래 표를 쓰고, 무거운 차는 상단 쪽으로 올린다.
Nalak28식은 기본 기어열을 살리고, FD 압축으로 튀는 고단을 찾은 뒤 마지막에 FD로 전체 길이를 맞춘다.
앞/뒤 캠버 값이 핵심이다. Toe와 Caster는 기본 고정값처럼 두고 출발한다.
그냥 이건 공식임.
스프링은 게이지 1/3~1/2에서 시작한다. Nalak28/K1Z Bard 표본은 Rear spring이 Front보다 강한 축으로 반복된다.
메타튜너 표본의 중앙값에 가까운 시작점이다. K1Z Bard 9.8/9.8 · 3.0/3.0은 Bump ×3.27로, 추천 범위의 단단한 기준점이다.
Front는 Acceleration 쪽 끝에 붙이고, Rear 다운포스로 Aero Balance와 Acceleration/Top Speed/횡G를 함께 맞춘다.
웬만하면 50/100을 권장 출발점으로 둔다. 특수한 차만 압력이나 밸런스를 조금 조정한다.
RWD는 Center가 없다. LetzeLU는 Rear 50/0, Nalak28은 Rear 100/0~4. K1Z Bard AWD는 Rear 100/5, Center 85로 범위 안에 들어온다.
TIRE PRESSURE PSI
Forza Guide · Hokihoshi · Johnson Racing 기준을 PSI로 통일
| 컴파운드 | 추천 시작값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| Slicks | 30 PSI | 보조 범위 28~32.5 PSI. 고접지 타이어라 높은 압력이 자연스럽고, 무거운 차는 상단 쪽으로 올린다. |
| Semi-Slicks | 28.5 PSI | 보조 범위 27~29.5 PSI. LetzeLU E-Ray의 27.6 PSI처럼 Slick보다 살짝 낮게 시작하는 쪽이 세 출처를 가장 무난하게 관통한다. |
| Stock / Street | 25.5 PSI | 보조 범위 24~26.5 PSI. 일반 로드/스트리트 시작값으로 본다. |
| Rally Tire 기본 | 25 PSI | 보조 범위 24~26.5 PSI. Forza Guide의 기본 이론과 LetzeLU 620R의 Rally 타이어 24.7 PSI처럼 일반 그립 기준은 낮은 압력 쪽이다. |
| Rally Tire PI 효율형 | 32.5 PSI* | PI 효율을 위해 Rally 타이어를 로드용으로 높게 쓰는 Nalak28형 예외다. 표본은 2.2~2.3 BAR, 약 31.9~33.4 PSI 범위가 보이고 대부분 2.3 BAR 근처다. |
| Drift | 26.5 PSI | 보조 범위 22.5~32 PSI. 너무 안 미끄러지면 올리고, 접지가 부족하면 낮춘다. |
| Off-Road Tire PI 효율형 | 21 PSI* | 로드에서 PI 효율용으로 쓰는 경우다. 보조 범위는 20~21 PSI. 노면 충격보다 반응성과 안정감이 우선이라 상단에서 시작한다. |
| Off-Road / Cross Country | 18 PSI | 보조 범위 15.5~21 PSI. 진짜 흙길/크로스컨트리용 시작값이다. 거칠고 튀면 낮추고, 포장 구간이 많거나 반응이 무르면 올린다. |
| Drag | 15 PSI | 보조 범위 15 PSI. 드래그 전용 시작값으로만 본다. |



기준의 우선순위는 LetzeLU/Nalak28 실측값이 먼저입니다. 보조 밸런스 지표는 세팅이 과하게 틀어졌는지 확인할 때만 사용하고, 메타튜너 패턴을 뒤집는 근거로 쓰지 않습니다.
STYLE COMPARISON
| 영역 | LetzeLU식 | Nalak28식 | 읽는 법 |
|---|---|---|---|
| Alignment | -0.6 / -0.3 / 0 / 0 / 7.0 | -0.9 / -0.5 / 0 / 0 / 7.0 | Nalak28식은 캠버를 더 깊게 주는 쪽. Toe와 Caster는 둘 다 안정적인 고정값처럼 보인다. |
| ARB | Front 1 / Rear 65 | Front 1 / Rear 65 | 두 스타일 모두 앞을 풀고 뒤를 묶는 로드 메타 회전성 패턴은 같다. K1Z Bard Viper는 13.5/65 예외다. |
| Springs / Ride Height | Ride F max / R min, F-R 3.6~4.5cm | Ride F max 유지, F-R 보통 2.7~4.3cm, Spring rear 강한 편 | Nalak28 표본 중앙은 3.1~3.5cm 부근이다. K1Z Bard Viper는 F/R 차고 동일이지만 Rear spring 2.35x라, rear 강세 통계에는 잘 붙는다. |
| Damping | Bump 3.0~3.4 기본, 특수값 4.7 / Rebound 7.5~11.5 | Bump 3.1~3.5 / Rebound F 6.2~9.2, R 7.6~16.8 | Nalak28은 Bump가 낮은 3점대에 모인다. K1Z Bard Viper는 Rebound 9.8/9.8, Bump 3.0/3.0으로 매우 정돈돼 있다. |
| Differential | AWD 100/0, 100/2~4, Center 85~97 / RWD Rear 50/0 | AWD 100/0, 100/0, Center 약 60~90 / RWD Rear 100/0~4 | K1Z Bard Viper는 Front Accel 60으로 예외지만, Rear 100/5와 Center 85는 기존 범위 안이다. Rear/Center 통계로는 꽤 좋은 보강 표본이다. |
THIRD TUNER SAMPLE
2008 Dodge Viper SRT-10 ACR 단일 표본입니다. LetzeLU/Nalak28 기준을 대체하지 않고, 댐핑, 스프링 R/F, Differential Rear/Center가 기존 관찰과 맞물리는지 보는 보조 통계로 둡니다.
| 영역 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| Car | 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR · A 700 | 단일 공개 샘플이라 공식화하지 않고, LetzeLU/Nalak28 패턴을 보정하는 반례로만 둔다. |
| Gearing | FD 2.74 · 4.17 / 2.95 / 2.31 / 1.88 / 1.58 / 1.33 / 1.13 / 0.99 / 0.89 | Nalak28 FXX와 같은 기본열을 상당히 유지하고, FD와 고단 끝부분으로 전체 길이를 맞춘 형태로 보인다. |
| Alignment | Camber -0.3 / -0.6 · Toe 0.2 / 0.2 · Caster 7.0 | Toe 0/0 고정이 아닌 반례다. 다만 camber 순서와 UI 언어 차이가 있어 추가 표본 전까지 보조 기록으로만 둔다. |
| ARB | Front 13.5 / Rear 65 | 1/65 공식에서 벗어난 값이다. 기계 밸런스를 0.65 근처에 두기 위한 보정으로 해석 가능하다. |
| Springs / Ride | Spring F 75.0 / R 176.3 · Ride F 13.6 / R 13.6 | Rear spring 2.35x. 차고는 앞뒤 동일하지만, Nalak28 쪽에서 보이던 rear spring 강세와 방향이 일치한다. |
| Damping | Rebound 9.8 / 9.8 · Bump 3.0 / 3.0 | LetzeLU보다 더 정돈된 대칭값이다. Bump의 약 3.27배가 Rebound라는 점에서 기존 범위와 잘 맞는다. |
| Aero | Front max / Rear min · Aero balance 0.56 | Aero balance는 우리 권장 축보다 뒤쪽이다. 이 샘플은 Aero 쪽에서는 예외 표본으로만 둔다. |
| Differential | Front 60/0 · Rear 100/5 · Center 85 | Front Accel 60은 특이하지만, Rear 100/5와 Center 85는 LetzeLU/Nalak28에서 보던 범위와 잘 맞는다. |






Nalak28식 값은 제한된 관찰 표본 기준입니다. 댐핑은 표본이 늘어날수록 더 좁혀야 하며, 관찰 메모와 메타튜너 실측값은 서로 뒤섞지 않고 분리해서 봅니다.
| 소스 | 차량 | 클래스 | Front | Rear | F-R | Spring R/F | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LetzeLU | 2021 McLaren 620R | S1 800 | 16.0cm | 12.4cm | 3.6cm | 1.74x | F max / R min |
| LetzeLU | 2004 Honda S2000 WTAC | S2 900 | 11.0cm | 6.5cm | 4.5cm | 1.05x | F max / R min |
| LetzeLU | 2024 Chevrolet Corvette E-Ray | S1 800 | 15.5cm | 11.0cm | 4.5cm | 1.00x | F max / R min |
| Nalak28 | 2009 Audi R8 LMS | S1 800 | 9.6cm | 7.3cm | 2.3cm | 1.99x | 낮은 차잇값 표본 |
| Nalak28 | 2022 Maserati MC20 | S1 800 | 14.7cm | 12.0cm | 2.7cm | 1.85x | 낮은 차잇값 표본 |
| Nalak28 | 2010 Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV | S1 800 | 10.6cm | 7.1cm | 3.5cm | 2.15x | 중앙값 근처 |
| Nalak28 | 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | S1 798 | 17.0cm | 13.9cm | 3.1cm | 0.91x | Rear spring 낮은 예외 |
| Nalak28 | 2020 Ferrari SF90 Stradale | S1 800 | 12.6cm | 9.8cm | 2.8cm | 2.31x | Rear spring 강한 표본 |
| Nalak28 | 2011 McLaren 12C Coupe | S1 800 | 12.1cm | 8.0cm | 4.1cm | 1.79x | 큰 차잇값 |
| Nalak28 | 2005 Honda NSX-R GT | A 700 | 16.7cm | 12.7cm | 4.0cm | 1.43x | 큰 차잇값 |
| Nalak28 | 1994 Toyota Celica GT-Four ST205 | A 700 | 17.6cm | 14.8cm | 2.8cm | 1.63x | 낮은 차잇값 표본 |
| Nalak28 | 2009 Chevrolet Corvette ZR1 | S1 800 | 14.0cm | 9.7cm | 4.3cm | 1.76x | 큰 차잇값 |
| Nalak28 | 1972 Datsun 240Z | R 998 | 13.0cm | 7.5cm | 5.5cm | 1.04x | R급 특수 예외 |
| K1Z Bard | 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | A 700 | 13.6cm | 13.6cm | 0.0cm | 2.35x | 동일 차고 + Rear spring 강세 |
LetzeLU 3대는 F-R 3.6~4.5cm에 모이고, Nalak28 일반 표본은 대체로 2.7~4.3cm에 모입니다.
차고는 절대 cm 값만 보지 않고, Front/Rear 게이지 위치와 F-R 차잇값을 같이 봅니다.

















GEARING GRAPH
Final 2.86 · 7단

7단. 1단이 길고 2단 이후를 촘촘하게 이어 붙인 고속 로드용 형태. 최고속 여유가 가장 길다.
Final 4.03 · 7단

7단 RWD. 1단이 매우 길고 이후 단수는 레드라인 근처에서 짧게 이어진다. Shirakawa 기록용 직선 손실을 줄인 형태로 보인다.
Final 3.38 · 8단

8단. 실전은 1~7단 중심으로 촘촘하게 쓰고, 8단은 사실상 버리는 오버드라이브성 단수로 보인다.
그래프는 수치표보다 “단수 사이 간격”을 보는 용도입니다. LetzeLU식은 단수를 전부 균등하게 펴기보다, 실제 코스에서 쓰는 속도대가 레드라인 근처에 걸리도록 붙이는 쪽으로 보입니다. 마지막 단이 매우 길게 빠져 있으면, 실전 단수가 아니라 버리는 단수일 수 있습니다.
NALAK28 GEARING
| 단수 | 초기값 | 최종값 | 변화 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| Final Drive | 4.11 | 2.57 | -1.54 | 초기 압축 상태에서 최종 전체 길이를 다시 맞춘 조정 |
| 1st | 4.17 | 4.17 | 0 | 개별값 고정. 실제 길이는 FD 때문에 길어짐 |
| 2nd | 2.95 | 2.95 | 0 | 개별값 고정 |
| 3rd | 2.31 | 2.31 | 0 | 개별값 고정 |
| 4th | 1.88 | 1.88 | 0 | 개별값 고정 |
| 5th | 1.58 | 1.58 | 0 | 개별값 고정 |
| 6th | 1.33 | 1.39 | +0.06 | 후반 단수 당김 |
| 7th | 1.13 | 1.24 | +0.11 | 후반 단수 당김 |
| 8th | 0.90 | 1.13 | +0.23 | 버리는 단수로 두지 않고 실사용 쪽으로 당김 |
| 9th | 0.75 | 1.03 | +0.28 | 끝단을 크게 당겨 붙임 |

FD 4.11에서 시작. 전체를 짧게 압축해 후반 단수 중 튀는 구간이 잘 보이는 상태.

캡처 순서 기준 5초 뒤. 단수 간격을 눈으로 확인하는 중간 그래프.

후반 단수 쪽을 만지는 흐름. 중간값은 확정 기록으로 보지 않는다.

후반 단수 간격이 점점 정리되는 단계.

상단 기어를 당겨 붙이는 중간 상태.

FD 2.57 완료값. 고단을 정리한 뒤 전체 길이를 다시 펴서 실전 속도대에 맞춘 상태.
작업 가설: FD를 극단적으로 짧게 움직이면 그래프가 압축되어 상단 기어 중 튀는 구간이 더 잘 보인다. 그 고단만 먼저 짧게 정리한 뒤, 마지막에 FD로 전체 길이를 다시 맞추면 기어 간격이 상단으로 갈수록 촘촘해지는 곡선처럼 읽힌다. 아직 일반 이론이 아니라 이 샘플을 읽기 위한 조정 메모다.
OBSERVED WORKFLOW
먼저 Final Drive를 짧은 쪽으로 크게 움직여 그래프를 압축한다. 이 상태에서는 각 단수 간격이 촘촘하게 보이므로, 상단 기어 중 혼자 튀는 구간을 찾기 쉽다.
1~중단 기어는 트랜스미션 기본값을 최대한 유지한다. 저속 구간을 억지로 다시 짜기보다, 기본 기어열의 자연스러운 곡선을 살리는 쪽으로 본다.
압축된 그래프에서 상단 단수 하나가 멀리 빠져 있으면 그 단수만 더 짧게 당긴다. 목적은 마지막 단을 버리는 것이 아니라, 상단으로 갈수록 촘촘해지는 곡선을 만드는 것이다.
고단 정리가 끝나면 Final Drive를 다시 움직여 실제 코스 속도대에 맞춘다. 이 단계가 끝나야 최종 기어비가 된다.
이 절차는 여러 번 관찰된 Nalak28식 기어비 조정 흐름을 정리한 것입니다. 아직 모든 차에 적용되는 공식이 아니라, S1 800 로드 샘플을 읽기 위한 반복 관찰 패턴으로 봅니다.
NALAK28 S1 ROAD SAMPLES
FD 3.13 · 9단

9단. FD는 3.13이고, 후반 단수를 일정하게 좁혀서 끝까지 실사용권에 둔 형태.
FD 2.41 · 10단

10단. FD를 2.41까지 길게 펴고, 개별 단수는 촘촘한 기본열에 가깝게 둔 샘플.
FD 3.15 · 10단

10단. FD는 3.15, 2단 이후가 다른 샘플보다 더 빠르게 낮아지는 별도 곡선.
FD 3.14 · 10단

10단. 9단과 10단이 같은 값으로 묶여 있어, 끝단을 따로 벌리지 않는 특이 샘플.
FD 3.58 · 10단

10단. Porsche 935와 1~9단이 거의 같은 기본열이고, FD와 마지막 단으로 차이를 맞춘 형태.
RAW VALUES
| 항목 | 2021 McLaren 620R | 2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC | 2024 Chevrolet Corvette E-Ray |
|---|---|---|---|
| Tires |
|
|
|
| Gearing |
|
|
|
| Alignment |
|
|
|
| ARB |
|
|
|
| Springs |
|
|
|
| Damping |
|
|
|
| Aero |
|
|
|
| Brakes |
|
|
|
| Differential |
|
|
|